Produktbeschreibung
TPU Legen-flacher Schlauch, der Maschine herstellt
Wir sind der einzige Hersteller in China fü R TPU Technik, mit 30 laufenden TPU Zeilen
in China. (TPU Schmierö Lschlauch-Produktionszweig)
TPU Legen-Flat-Schlauch Maschinenzeile kann TPU Legen-flachschlauch mit Durchmessern als unten produzieren:
Inch | Funktions-Druck (SongQiao) | Impuls Druck | Gerä Tengewicht | Longitudina (Dehnfestigkeit) | ||
| Mpa | P/in | Mpa | P/in | (kg/m) | (KN) |
1-1/2 | 40 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.32 |
2 | 51 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.55 |
2 | 51 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 0.65 |
2 | 51 | 3.50 | 507.5 | 10.50 | 1522.5 | 0.90 |
2-1/2 | 63 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.65 |
2-1/2 | 63 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 0.95 |
3 | 76 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.80 |
3 | 76 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 1.25 |
4 | 102 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.20 |
4 | 102 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.40 |
4 | 102 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 1.45 |
4 | 102 | 2.00 | 290 | 6.00 | 870 | 1.50 |
4 | 102 | 2.80 | 406 | 8.40 | 1218 | 1.55 |
5 | 127 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.60 |
6 | 152 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.80 |
6 | 152 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 2.50 |
6 | 152 | 2.80 | 406 | 8.40 | 1218 | 3.07 |
8 | 202 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 2.70 |
10 | 254 | 1.40 | 203 | 4.20 | 609 | 4.20 |
12 | 305 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 5.00 |
Anwendung des TPU Legen-flachschlauches
Am meisten benutzt fü R Ü Bergangsabwasser, Trinkwasser, Bewä Sserung und industrielles Wasser, Dü Ngemittel, Schmierö L,
Schlamm, Schlamm, slop, Chemikalie in extrem abschleifendem, emergency Rettung des Feuers, Langstreckenwasseranlieferung
Fü R Militä Rgerä T hohe Funktionsdruckzustä Nde
pls sind sicher, sich frei zu fü Hlen, mit mir fü R weitere Einzelheiten unseres TPU legen-flachen Schlauches/des Rohres/des Tanks/des Blattes in Kontakt zu bringen
Produktionszweig, TPU Schmierö Lschlauch-Produktionszweig, beenden wir mit Kurveschlü Sselprojekt!
Unsere Firma